Nome do Serviço | Hospital das Clínicas UNICAMP | ORLPED HC-UFG | FMRP - USP | HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE | Hospital de Clínicas de Porto Alegre | Serviço de ORL Pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio | Disciplina de Otorrinolaringologia Pediátrica- UNIFESP | HCFMUSP | Instituto Fernades Figueira -Fiocruz -Rio de Janeiro |
Descreva de forma sucinta o perfil do fellow em orlped em seu serviço | Formação em todas as áreas da ORL pediátrica com ênfase cirúrgica maior em Via Aérea Pediátrica devido a alta demanda e referência do serviço. Não há atuação cirúrgica otológica. O fellow deve desenvolver conhecimentos de pediatria e desenvolvimento infantil e habilidade de comunicação e trabalho em equipe com outras áreas da pediatria com as quais atuará além de conhecer a rotina de condução dos casos da UTI pediátrica. | Ênfase maior em Vias Aéreas, pareceres em UTIs e cirurgias | Atuação clínica na interface com outras especalidades pediátricas, no manejo de crianças em CTI pediátrico e em tratamento oncológico. Atuação cirúrgica principalmente em vias aéreas e cirurgias nasossinusais menos atuante em procedimentos cirúrgicos otológicos (tem Fellow específico em Otologia no serviço). | O fellow oferece formação em todas as áreas da ORL pediátrica terciária, bem como fortalecimento nas áreas básicas da otorrinolaringologia pediátrica. Atuando continuamente dentro de um hospital pediátrico terciário, acompanhará inúmeros pacientes complexos e exercitará o trabalho em equipe, pois será frequentemente submetido a contato com outras especialidades pediátrias, como neuropediatria, neurocirurgia, cirurgia cardíaca, medicina intensiva, anestesiologia, entre outras. | Grande quantidade de procedimentos e cirurgias de vias aéreas. Nenhuma participação em Otologia Pediátrica . Hospital terciário que recebe vários casos complexos. O Fellow atua como orientador de residentes e realiza procedimentos como cirurgia abertas de vias aéreas, supraglotoplastias, submandibulectomias, ligadura de ductos parotídeos.Procedimentos mais simples (laringoscopias, dilatações, amigdalectomia lingual): atua como orientador. | O fellow atua principalmente na área de vias aéreas. Tem formação nas diversas áreas da ORL pediátrica, incluindo otologia ( implantes cocleares e próteses ósseas, e, dependendo da demanda urgências em otologia que chegam na emergência). Na via área pediátrica tem o papel de coordenar as consultorias do serviço. Participa do ambulatório junto com os residentes e lhe é facultado ambulatório individual para atendimento de convênios e particulares, bem como horário de bloco cirúrgico para fazer as cirurgias daí advindas. Também é responsável pelas reuniões científicas da unidade nas 6as feiras pela manhã. | O fellow tem papel de orientação dos residentes em CC e ambulatório além de ser treinado e preparado para o atendimento/procedimentos em pacientes pediátricos com necessidades especiais ou em doenças raras. Há um enfoque grande na via aérea pediátrica porém há também muito protagonismo nos casos de rinologia e otologia. |
O estagiário precisa estar comprometido com as atividades, a prática e atenção aos pacientes pediatricos e sua interação com a família | Atuação exclusivamente na área das vias aéreas, não participando em demais subespecialidades da ORL Pediátrica. Participação direta em procedimentos endoscópicos das vias aéreas superiores e inferiores, como broncofibroscopia diagnóstica e terapêutica(dilatação de estenoses laringotraqueais, remoção de corpos estranhos das vias aéreas inferiores, cirurgia da papilomatose laringotraqueal, cateterização de fístulas traqueoesofágicas). Realização de supraglotoplastias e traqueostomias. Participação de cirurgias que envolvam doenças de cabeça e pescoço juntamemente com equipe de Cirurgia Pediátrica.Além disso, nosso fellow acompanha os procedimentos abertos (laringotraqueoplastias, cricotraqueoplastias e traqueoplastias) no Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Federal de Bonsucesso. |
Há quantos anos existe o fellowship de Otorrinolaringologia Pediátrica no serviço? | 3 anos | Início em 2020 | 7 anos | 10 anos | 10 anos | 1 ano | +20 anos | 10 anos | 1 ano |
Qual a duração do programa? | 1 a 2 anos | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 2 anos | 2 anos |
Quantas vagas disponíveis? | 1 vaga/ano ou 1 vaga/2 anos | 1 vaga anual | 1 vaga anual | 1 vaga anual | 1 vaga anual | 1 vaga anual | 3 vagas anual | 2 vagas anual | 2 vagas por ano |
Qual os nomes dos preceptores responsáveis pelo fellow? | Rebecca Maunsell, Luciahelena Prata, Débora Pazinatto, Marcelo Brandão, José Dirceu Ribeiro | Melissa Avelino | Fabiana Valera (chefe), Carolina Miura, Wilma Anselmo-Lima | Rodrigo Guimarães Pereira (coordenador), Lauro João Lobo Alcantara, Fabiano Bleggi Gavazzoni, André Luiz de Ataíde, Trissia Farah Vassoler, Ian Selonke, Elise Zimmermann, Juliana Cavichiolo, Leila Crisgiovanni, Rafaela Sobreiro, Mirian Gruppenmacher | Cláudia Schweiger, Gabriel Kuhl, Denise Manica | José Faibes Lubianca Neto, Rita Carolina Krumenauer Padoin, Renata Drummond, Maurício Miura | Reginaldo Fujita, Vitor Chen |
Renata Di Francesco | Paulo Pires de Mello (coordenador), Mariana Pires de Mello Valente, Maria de fátima Morgado, Luzia El Hadj,Marcelo Cardosos de Figueiredo |
Qual o perfil de complexidade do hospital? | Terciário | Terciário | Terciário | Terciário | Terciário | Terciário | Terciário | Terciário | Terciário |
Atividade principal em hospital pediátrico? | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim |
Existem atividades em outros Hospitais? Se sim, especifique de que tipo: ambulatorial, centro cirúrgico e quantas horas por semana | Sim. CAISM - hospital da mulher e maternidade da UNICAMP, Ambulatório e Centro Cirúrgico de Otorrinolaringologia Pediátrica no Hospital de Malformações Cranio-Faciais SOBRAPAR e Hospital Municipal Dr. Mario Gatti, Centro Cirurgico do Hospital Boldrini referencia para doenças hematológicas e oncológicas | Atividades do Hospital do HC-UFG e em dois Hospitais Pediátricos - Hospital da Criança e Hospital Materno Infantil | Dois períodos por semana em serviço secundário, onde orienta R1 a R3 em procedimentos mais simples - atividade opcional, mas remunerada para o fellow | Reunião de Otorrinolarigologia do Serviço da Cruz Vermelha do Paraná, quintas-feiras à noite, serviço parceiro que faz rodízio de otorrinolaringologia pediátrica de seu programa de residência no Hospital Pequeno Príncipe. Atividade de duas horas por semana. | Não | Não | Não | Hospital Candido Fontoura | Sim . As cirurgias abertas são realizadas no Hospital Federal de Bonsucesso, duas vezes por semana (serviço de cirurgia de cabeça e pescoço). |
Há atividades obrigatórias para o fellow que não contemplem a formação em orlped? | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim |
Se sim, explique | Atividades 1 vez por mês no Hospital Regional de Divinolandia- CONDERG, como Otorrinolaringologista Geral | 1 período em que atendimento é apenas de crianças, mas em ambulatórios no HC geral, e não apenas no HC criança | Ambulatorio de triagem uma vez por semana | Procedimentos cirúrgicos em Cirurgia de cabeça e pescoço(sugerimos que o fellow participe de algumas cirurgias em cabeça e pescoço) | |||||
Há disponibilidade de bolsa para o fellow? | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Se sim, qual o valor aproximado? | Variável entre R$ 1200-2000,00 | Não é bolsa, mas fellows podem atender no HEAB (Hospital Estadual de Américo Brasiliense), orientando R1 a R3 em cirurgias primárias ou secundárias. Atividade opcional e remunerada (1200,00 por plantão de 12 horas) | É disponibilizado ao fellow ao menos 1 turno de atendimento em ambulatório de convênios e particulares e horário em bloco cirúrgico para fazer as cirurgias daí oriundas. Faturamento médio de R$ 4.500,00/mês | Não | |||||
Há necessidade de pagamento pelo fellow? | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Não | Não |
Se sim, qual o valor? | R$ 200,00 por mês | R$ 800,00 por mês | |||||||
Quantos ambulatórios de Otorrinopediatria por semana? Período da manhã e/ou tarde? | 2 ambulatórios no HC Unicamp: quarta-feira e sexta-feira à tarde. 1 ambulatório na SOBRAPAR: segunda-feira de manhã. 1 ambulatório no Hospital Dr Mario Matti: quinta-feira tarde | 2 ambulatórios: segunda pela manhã e quarta à tarde | 6 períodos: 4 de manhã e 2 a tarde | 5 períodos por semana | 1 ambulatório de Via aérea Pediátrica + 1 ambu de disfagia ped + 1 ambu de Fissura palatina | Dois períodos pela manhã. | Existem ao todo 10 ambulatórios (períodos) durante a semana | 10, 4 vezes | 2 ambulatórios de via aérea pediátrica semanal |
Ambulatórios de otorrino pediatria geral ou separados por áreas de interesse (malformações craniofaciais, via aérea, disfagia, distúrbios de aprendizagem)? Explique | Participa apenas de ambulatório pediátricos. HC UNICAMP: Quarta-feira- via aérea pediátrica e disfagia/ Sexta-feira- otorrinopediatria geral. SOBRAPAR- fissura labiopalatina e malformações craniofaciais. Hospital Dr. Mario Gatti- ex internados e crianças traqueostomizadas | Ambulatório ORLPED geral na segunda e de Vias Aéreas na quarta-feira | Período 1: metade do período no ambulatório de implante coclear e metade no de rinussologia - atendimento das crianças dos ambulatórios. Período 2: investigação e reabilitação auditiva infantil. Período3: crianças com AOS e respiradoras bucais. Período 4: otologia infantil. Período 5: laringologia infantil. Período 6: cuidados com traqueostomias | Separados por áreas, rinologia pediátrica, laringologia e via aérea pediátrica, otologia pediátrica, surdez e implante coclear. | Separados por área de interesse | Geral | Todos separados por área da ORLPED Laringe (via área e disfagia) Otologia (DA e otologia pediátrica) Rinologia Sono Otoneurologia Fissurados |
Sim | |
Qual a disponibilidade dos seguintes exames no seu serviço? Audiometria, Emissões Otoacústicas, PEATE, Polissonografia, VED, Videodeglutograma, PAC | Todos, exceto PEATE com sedação e Polissonografia | Audiometria | Audiometria, Emissões Otoacústicas, PEATE, Polissonografia, VED, Videodeglutograma, PAC | Audiometria, Emissões Otoacústicas, PEATE, Videodeglutograma | Audiometria, Emissões Otoacústicas, PEATE, Polissonografia, VED, Videodeglutograma, PAC | Audiometria, Emissões Otoacústicas, PEATE, Videodeglutograma | Audiometria, Emissões Otoacústicas, PEATE, Polissonografia, VED, Videodeglutograma, PAC | Audiometria, Emissões Otoacústicas, PEATE, Polissonografia, VED, Videodeglutograma, PAC | |
Quantos períodos cirúrgicos eletivos são destinados ao fellow por semana? | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Há disponibilidade de procedimentos em salas de urgência para o fellow? Se sim, explique | Sim, ao longo de toda a semana conforme demanda. | Salas para urgência qdo necessário em Vias Aéreas Pediátricas | Escala de urgência do centro cirúrgico do hospital, que prioriza cirurgias de acordo com perfil do paciente, urgência do procedimento e tempo de espera da cirurgia | Fellow participa de todas as cirurgias de urgência do serviço, sendo estas colocadas em salas diversas em horários alternativos, usualmente nos finais de períodos. | Sim. Ao longo de toda a semana e fins-de-semana, conforme demanda. | Sim, conforme demanda. Hospital somente de crianças, todas as 5 salas do bloco cirúrgico. | Sim, sempre há um fellow na escala de urgência. | Sim, raramente | Sim, conforme demanda. |
Número aproximado de cirurgias realizadas no mês pelo fellow (como cirurgião principal)? | Entre 5 e 10 | Menos de 5 | Mais de 10 | Mais de 10 | Entre 5 e 10 | Mais de 10 | Mais de 5 | Menos de 5 | Mais de 10 (contando as endoscópicas) |
Quais cirurgias realizadas pelo fellow como primeiro cirurgião? | Reconstrução laringotraqueal, laringoscopias diagnosticas e propedeuticas (dilatações, exerese de lesões, infiltrações), supraglotoplastias, sonoendoscospias, desconexão laringotraqueal, exerese de tumores benignos, submandibulectomias, ligaduras de ductos parotideos, atresia de coana e malformações nasais, traqueostomias, fechamento de fistulas traqueocutaneas. | outras | Otorrinopediatria geral (adenoamigdalectomia, tubos de ventilação, timpanoplastia, etc), Traqueostomia, Supraglotoplastia, Microcirurgia de laringe, Laringotraqueoscopia Diagnóstica, Laringotraqueoscopia com dilatação de via aérea, Cirurgias endoscópicas nasais, Cirurgias de mastoide, Implante coclear, submandibulectomia | Otorrinopediatria geral (adenoamigdalectomia, tubos de ventilação, timpanoplastia, etc), Supraglotoplastia, Microcirurgia de laringe, Laringotraqueoscopia Diagnóstica, Laringotraqueoscopia com dilatação de via aérea, Cirurgias endoscópicas nasais, Cirurgias de mastoide, Implante coclear, tumores cervicais | Reconstrução laringotraqueal, desconexao laringotraqueal, supraglotoplastias, submandibulectomias, ligaduras de ductos parotídeos. | Otorrinopediatria geral (adenoamigdalectomia, tubos de ventilação, timpanoplastia, etc), Traqueostomia, Supraglotoplastia, Microcirurgia de laringe, Laringotraqueoscopia Diagnóstica, Laringotraqueoscopia com dilatação de via aérea, Cirurgias de mastoide, Implante coclear, tumores cervicais, submandibulectomia, ligadura de ductos parotideos | Traqueostomia, Supraglotoplastia, Microcirurgia de laringe, Laringotraqueoscopia Diagnóstica, Laringotraqueoscopia com dilatação de via aérea, Reconstrução laringotraqueal, Cirurgias endoscópicas nasais, submandibulectomia, ligadura de ductos parotideos, desconexao laringotraqueal, outras | Otorrinopediatria geral (adenoamigdalectomia, tubos de ventilação, timpanoplastia, etc), Supraglotoplastia, Laringotraqueoscopia Diagnóstica, Laringotraqueoscopia com dilatação de via aérea, outras | Broncoscopias diagnósticas e terpêuticas, supraglotoplastias , traqueostomias , recontrução laringotraqueal, separação laringotraqueal , traqueoplastias , aritenoidectomia por laringofissura |
Se outras, especifique | Aplicação de botox em glandulas salivares | Aplicação de botox em glandulas salivares | Aplicação de botox nas glândulas salivares | ||||||
Há fellows de outras subespecialidades da ORL no serviço? | Sim. Rinologia, laringologia, plástica da face, otologia, otoneurologia, cabeça e pescoço | Sim. Rinologia | Sim. Rinologia, Otologia e Otoneurologia | Sim. Otologia | Sim. Otologia, cabeça e pescoço, rinologia, laringe | Não nos Hospital da Criança. Há fellows de otologia, rinossinusologia, rinologia estética que atuam nos outros 8 hospitais do Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre | Sim. Otologia, cabeça e pescoço, rinologia, laringe | Sim. Otologia, rinologia, laringe, foniatria | Não |
Quantos leitos disponíveis na enfermaria pediátrica? | 1 leito da ORLPED em Uti pediátrica. 40 leitos em enfermaria de pediatria com disponibilidade para especialidade variável de acordo com demanda. | 2 | 4 | 20 | 60 leitos de pediatria no hospital, ORL ocupa leitos conforme demana | 80 | 20 | 10 | 6 |
Hospital com UTI Pediátrica? Quantos leitos? | Sim, 15 leitos | Sim, cobrimos mais de 20 leitos de UTI | Sim, em torno de 20 leitos | Sim, 62 leitos | 15 | 30 | 16 | Este serviço tem a retaguarda do Instituto da Criança | Entre CTI pediátrico e UTI neonatal, mais de 50 leitos. |
Hospital com UTI neonatal? | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim, 20 leitos | Sim | Sim | Sim | Sim |
O fellow participa de ambulatório de outras especialidades (não ORL)? Se sim quais | Sim. Ambulatório de pneumopatias crônicas | Não | Não, mas um ambulatório dentro da ORL (respirador bucal) é multidisciplinar, com contato com imunologista pediátrico, neurologista, ortodontista e fonoaudiólogo, e outros dois (de implante coclear e de vias aéreas inferiores) têm contato direto com a fonoaudiologia | Não | Não | Não. | Sim, participa do ambulatório do CDA (Centro do Deficiente Auditivo) onde são avaliados os pacientes candidatos a Implante Coclear. | Sim (genetica, alergia e imunologia, endoscopia, berçario) | Ambulatório de Cirurgia de Cabeça e Pescoço |
Descreva uma semana tipica do fellow por periodos com todas suas atividades. | 2a-feira: Ambulatório Sobrapar (manhã) e Ambulatório de Pneumopediatria (tarde) 3a-feira: centro cirúrgico (manhã) e interconsultas + visita a UTI neo (tarde)/ Reuniões mensais do Grupo de Via Aerodigestiva 4a-feira: Interconsultas e visitas(manhã) e Ambulatório de disfagia e via aérea pediátrica (tarde) e reunião científica 5a-feira: Hospital Dr. Mario Gatti Interconsultas/cirurgias (manhã) e ambulatório no (tarde) 6a-feira: Reunião do departamento de otorrinolaringologia (manhã) e Ambulatório de Otorrino pediatria geral (tarde) |
Segunda e quarta ambulatório, terça, quinta e sexta pela manhã (centro cirúrgico e exames de broncoscopias) | 2a - atendimento no HEAB e cirurgia (Já explicado); 3a - ambulatório período 1 e centro cirúrgico à tarde; 4a - aula teórica e período 2 de ambulatório de manhã; centro cirúrgico à tarde; 5a e 6a ambulatórios - períodos 3 a 6, respectivamente | Segunda - centro cirúrgico pela manha em laringologia, ambulatório e centro cirúrgico em laringologia a tarde. Terça - centro cirúrgico pela manha em otologia ou sindrômicos, ambulatório a tarde em rinologia e centro cirúrgico de otologia Quarta - ambulatório pela manha em otologia, saúde auditiva e implante coclear; tarde de estudos Quinta - centro cirúrgico pela manha em rinologia e laringologia, ambulatório a tarde de doenças primarias Sexta - centro cirúrgico pela manha de otologia avançada, ambulatório a tarde de retornos pós-cirúrgicos e doenças primárias |
Segunda: ambulatório + round no andar para ver pacientes internados Terça manhã: reunião clínica (aulas, discussão de casos e artigos) Quarta tarde: centro cirúrgico ambulatorial (avaliação via aérea e procedimentos endoscópicos) Quinta tarde: Centro cirúrgico ambulatorial (avaliação via aérea e procedimentos endoscópicos) Sexta tarde: Bloco Cirúrgico (cirurgias maiores) |
Segunda - ambulatório pela manhã. Avaliação das consultorias e pacientes emergência à tarde
Terça - cirurgias pela manhã. Avaliação das consultorias e pacientes da emergência à tarde. Quarta- cirurgias pela manhã. Tarde livre. Quinta - cirurgias otológicas pela manhã. Ambulatório de convênios pela tarde. Sexta- cirurgias de manhã e reunião científica quinzenal e de tarde preceptoria para os residentes em bloco cirúrgico. Sábado, opcional, acompanhamento de cirurgias dos preceptores |
Como são 3 follows, pensando em 10 períodos na semana (2a-6a), eles possuem 6 períodos no fellow, ficando com 4 períodos livres na semana. Também ficam na escala de sobreaviso de urgências. |
Atividades ambulatoriais, endoscopia e 1 horario cirurgia | Segunda-feira : discussão de casos clínicos.pela manhã. Terça-feira: procedimentos endoscópiocos em centro cirúrgico pela manhã, Quarta-feira , manhã de ambulatório em Serviço de cabeça e Pescoço intercalada com cirurgias abertas. Quinta-feira : manhã de procedimentos endoscópicos. Sexta-feira: manhã de cirurgias abertas e ambulatório de via aérea pediátrica. |
Há periodos livres durante a semana? | Não | Sim, mais que 1 período livre | Não | Não | Sim, 4 periodos livres | Sim, 1 período livre | Sim, mais que 1 período livre | Sim, mais que 1 período livre | 4 tardes livres |
Há plantão noturno, aos finais de semana ou sobreaviso? | Sobreaviso de casos internados e pós operatórios | Não tem plantão presencial mas evoluçao de casos internados e pareceres | Sobreaviso | Sobreaviso noturno durante a semana, sobreaviso em finais de semanas eventuais aos feriados | Não são obrigatórios. Depende do interesse e disponibilidade do Fellow, | Quarta- cirurgias pela manhã. Tarde livre. | Sobreaviso. Não há plantão presencial | Não | Não |
Há um cronograma acadêmico para o fellow e como é sua participação? | Discussões semanais de temas em otorrinopediatria organizado pelo fellow e reuniao científica semanal do departamento de otorrinolaringologia. Uma reuniao mensal de discussão de casos do grupo multidisciplinar de via aerodigestiva | Temos reuniões semanais seguindo cronograma dos temas de ORLPED sempre com a presença dos residentes do serviço e da fellow que é sempre a responsável pela organizaçao e apresentaçao de artigos cientifíficos nos temas selecionados. | Aulas semanais (não específicas para ORL PED), exceto pela última 4a, quando temos reunião radio-patológica, e com outras especialidades, a depender do caso. Reunião teórico-clínica semanal de casos de implante coclear, e mensal para casos de apneia do sono | Sim | Sim | Quinta - cirurgias otológicas pela manhã. Ambulatório de convênios pela tarde. | Há um cronograma com cerca de 2 a 3 aulas mensais realizadas pelos follows. | Sim | O fellow participa juntamente com seu par de 10 aulas do nosso canal teórico anual. |
Existem linhas de pesquisa na área de otorrinopediatria? Se sim quais e descreva a particapação do fellow (obrigatória, opcional) | Estímulo a pesquisas na área de Via Áerea Pediátrica com vários protocolos em andamento. Disponibilidade para inserção em programa de mestrado/doutorado. | A nossa intenção é colocar o fellow em linhas pesquisa junto aos alunos da Pós- Graduacao | Opcional, principalmente para apneia em crianças | Linha de saúde auditiva e implante coclear Linha de laringologia pediátrica Participação opcional na coleta de dados para pesquisas em andamento e possibilidade de uso de estudos em andamento para TCC |
Sim. Todas as linhas de pesquisa são opcionais. A maioria dos fellows faz Mestrado junto com o Fellow. | Sim. 1) Controle dos sintomas pós-operatórios em adenotonsilectomias; 2) Tratamento cirúrgico da laringomalácia; 3) Traqueostomias Faculta-se ao fellow ingressar no mestrado de Pediatria da UFCSPA |
Sim, opcional. | distúrbios respiratórios, imunologia do anel de waldeyer, surdez | Ao final de 2 anos o fellow deverá apresentar um trabalho de conclusão em vias aéreas, tema que será designado ao mesmo no início de seu treinamento. |
E-mail de contato para maiores informações | rebecca.maunsell@gmail.com | Melissa. avelino@uol.com.br | facpvalera@fmrp.usp.br | rodrigoper@hotmail.com / ensino@hpp.org.br | causch@hotmail.com | lubianca@otorrinospoa.com.br | vitor.chen@unifesp.br | renatadifran@uol.com.br | paulopmello@ibest.com.br |
E-mail de contato do fellow no último ano | deborabpazinatto@gmail.com | Primeiro ano de fellow | isabelaabile@gmail.com | ancalobe@gmail.com | catiasaleh@gmail.com | octaviacastagno@hotmail.com | athinahetiene@gmail.com | daniakemi@gmail.com.br | Primeiro ano |